Аренда авто посуточно
Посуточная аренда. легковых автомобилей без водителя в Москве, широкий выбор по доступной цене
Цены на аренду
Цены на аренду автомобилей без водителя посуточно.
Марка | Модель | Автомобиль | 1 сут*/руб | 2-5 сут*/руб | 6-10 сут*/руб | 11-31 cут*/руб | св.32 сут*/руб | Залог/руб |
Универсал | Mitsubishi Lancer заказать >>> | 2500 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 10000 | |
Хэтчбек | Ford Fiesta заказать >>> | 2700 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 10000 | |
Мини купе | Smart Fortwo 84 заказать >>> | 2700 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 10000 | |
Седан | Chevrolet Cruze заказать >>> | 2700 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 8000 | |
Седан | Chevrolet Aveo заказать >>> | 2700 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 10000 | |
Седан | Volkswagen Polo заказать >>> | 2800 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 10000 | |
Седан | Kia Rio заказать >>> | 2900 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 10000 | |
Седан | Ford Focus заказать >>> | 2900 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 10000 | |
Универсал | Opel Astra заказать >>> | 3100 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 10000 | |
Седан | Opel Astra заказать >>> | 3300 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 10000 | |
Универсал | Hyundai i40 заказать >>> | 3500 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 15000 | |
Седан | Chevrolet Malibu заказать >>> | 3500 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 15000 | |
Кроссовер | Opel Mokka заказать >>> | 4300 | 3600 | 3100 | 3000 | 2900 | 10000 | |
Кроссовер | Kia Sportage заказать >>> | 4900 | 4100 | 3500 | 3400 | 3300 | 15000 | |
Седан | Toyota Camry заказать >>> | 6000 | <5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 20000 | |
Седан | Mercedes E заказать >>> | 8500 | 8100 | 7900 | 7700 | 7500 | 20000 |
Ваша заявка отправлена - Спасибо! В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник компании.