Марка: Smart Fortwo; Год выпуска: 2010-2011; Тип кузова: Купе;
| Рабочий объем | 999 куб.см |
| Количество / расположение цилиндров | 3 цилиндра |
| Трансмиссия | Роботизированная 5-ступенчатая коробка передач |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность | 71 л.с/52 кВт при 5800 об/мин - 84 л.с/62 кВт при 5250 об/мин |
| Kрутящий момент | 92 Н*м при 2800 Об/мин |
| Максимальная скорость | 145 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 13.7 с |
| Длина | 2695 мм |
| Ширина | 1559 мм |
| Высота | 1565 мм |
| Колесная база | 1867 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажного отделения | 220 л |
| Объем топливного бака | 33 л |
| Расход топлива: смешанный цикл | 4.2 л/100км |
